| Rodzaj usługi | Koszt karnetu zł | Rabat % | Wartość rabatu zł | Wartość do wykorzystania zł | Okres ważności | Stawka VAT |
| Pobyt na basenie | 95,00 | 5,00% | 5,00 | 100,00 | 30 dni | 8,00% |
| 186,00 | 7,00% | 14,00 | 200,00 | 60 dni | ||
| 270,00 | 10,00% | 30,00 | 300,00 | 90 dni | ||
| 440,00 | 12,00% | 60,00 | 500,00 | 180 dni | ||
| 800,00 | 20,00% | 200,00 | 1 000,00 | 365 dni |
- Opłata jednorazowa za wydanie karnetu 10 zł.